| 走势分析 | | 双色球 | 七乐彩 | 七星彩 | 排列3 | 排列五 | 福彩3D | 29选7 | 22选5 | 大乐透 | |
| 七乐彩 | 号码走势 | 跨度走势 | 连号走势 | 冷热分析 | 质数分析 | 历史号码 | 和尾走势 | 个位和走势 |
| 第(一)位尾数走势 |第(二)位尾数走势 |第(三)位尾数走势 |第(四)位尾数走势 |第(五)位尾数走势 | |
| 第(六)位尾数走势 |第(七)位尾数走势 |特别号尾数走势 |一位(间距)二位|二位(间距)三位 | |
| 三位(间距)四位|四位(间距)五位|五位(间距)六位|六位(间距)七位|空行空列 |
| 七乐彩号码分布图(前30期) |
选择:
|
| 期号 | 中奖号码 | 01-10区 | 11-20区 | 21-30区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本号码 | 特号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2012008 | 01 07 09 13 19 21 23 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012009 | 02 04 10 18 24 26 27 | 28 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 | 26 | 27 | 28 | 2 | 2 |
| 2012010 | 01 08 13 15 22 25 30 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| 2012011 | 01 05 07 15 22 25 28 | 21 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 15 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 21 | 22 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 28 | 4 | 1 |
| 2012012 | 01 11 13 16 20 24 29 | 05 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 13 | 5 | 1 | 16 | 5 | 3 | 4 | 20 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | 2 |
| 2012013 | 03 11 18 21 23 27 30 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 18 | 5 | 1 | 21 | 2 | 23 | 1 | 2 | 4 | 27 | 2 | 1 | 30 |
| 2012014 | 02 04 07 17 21 25 28 | 06 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 17 | 1 | 6 | 2 | 21 | 3 | 1 | 2 | 25 | 5 | 1 | 28 | 2 | 1 |
| 2012015 | 02 07 08 18 24 25 30 | 28 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 24 | 25 | 6 | 2 | 28 | 3 | 30 |
| 2012016 | 01 08 10 17 21 28 29 | 05 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 10 | 3 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 17 | 1 | 8 | 4 | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 28 | 29 | 1 |
| 2012017 | 03 04 13 21 24 25 30 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 10 | 13 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 21 | 6 | 23 | 24 | 25 | 8 | 4 | 1 | 1 | 30 |
| 2012018 | 07 10 11 13 18 20 25 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 7 | 16 | 2 | 18 | 10 | 20 | 1 | 7 | 1 | 1 | 25 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2012019 | 02 05 07 10 14 19 21 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 11 | 10 | 11 | 12 | 1 | 14 | 8 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 21 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 2012020 | 05 10 11 18 25 27 28 | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 12 | 10 | 11 | 13 | 2 | 1 | 9 | 2 | 17 | 18 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 25 | 11 | 27 | 28 | 4 | 3 |
| 2012021 | 02 04 07 08 18 20 24 | 17 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 13 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 10 | 3 | 17 | 18 | 2 | 20 | 2 | 10 | 4 | 24 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 2012022 | 07 08 10 11 20 24 29 | 04 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 14 | 10 | 11 | 15 | 4 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | 11 | 5 | 24 | 2 | 13 | 2 | 2 | 29 | 5 |
| 2012023 | 06 12 16 17 19 26 30 | 27 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 12 | 16 | 17 | 2 | 19 | 1 | 4 | 12 | 6 | 1 | 3 | 26 | 27 | 3 | 1 | 30 |
| 2012024 | 01 06 07 08 14 21 30 | 18 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 13 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 21 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 30 |
| 2012025 | 06 07 12 13 17 21 27 | 29 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 17 | 3 | 3 | 12 | 13 | 1 | 14 | 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 21 | 14 | 8 | 3 | 5 | 2 | 27 | 5 | 29 | 1 |
| 2012026 | 01 02 06 14 21 26 27 | 16 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 15 | 9 | 4 | 6 | 26 | 27 | 6 | 1 | 2 |
| 2012027 | 03 05 06 15 18 26 30 | 22 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 18 | 4 | 5 | 1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 1 | 7 | 2 | 30 |
| 2012028 | 05 07 09 11 13 24 28 | 04 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 11 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 11 | 24 | 8 | 1 | 2 | 28 | 3 | 1 |
| 2012029 | 03 04 05 14 16 27 30 | 08 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 16 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 2 | 27 | 1 | 4 | 30 |
| 2012030 | 08 12 13 19 23 26 27 | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 12 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 19 | 8 | 21 | 3 | 23 | 2 | 10 | 26 | 27 | 2 | 5 | 1 |
| 2012031 | 13 14 17 20 21 26 27 | 23 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 13 | 14 | 4 | 2 | 17 | 4 | 1 | 20 | 21 | 4 | 23 | 3 | 11 | 26 | 27 | 3 | 6 | 2 |
| 2012032 | 01 03 10 14 23 26 27 | 05 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 23 | 4 | 12 | 26 | 27 | 4 | 7 | 3 |
| 2012033 | 01 03 05 06 10 14 30 | 26 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 13 | 26 | 1 | 5 | 8 | 30 |
| 2012034 | 03 05 10 12 15 16 23 | 29 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 12 | 3 | 1 | 15 | 16 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 23 | 6 | 14 | 1 | 2 | 6 | 29 | 1 |
| 2012035 | 06 07 09 11 14 20 27 | 22 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 20 | 4 | 22 | 1 | 7 | 15 | 2 | 27 | 7 | 1 | 2 |
| 2012036 | 09 13 15 18 20 23 29 | 01 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 15 | 2 | 5 | 18 | 6 | 20 | 5 | 1 | 23 | 8 | 16 | 3 | 1 | 8 | 29 | 3 |
| 2012037 | 01 07 10 19 20 26 30 | 18 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 18 | 19 | 20 | 6 | 2 | 1 | 9 | 17 | 26 | 2 | 9 | 1 | 30 |
| 模拟选号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
||||
版权所有:发彩网彩民俱乐部 |