| 走势分析 | | 双色球 | 七乐彩 | 七星彩 | 排列3 | 排列五 | 福彩3D | 29选7 | 22选5 | 大乐透 | |
| 福彩3D | 号码走势 | 和值走势 | 大小走势 | 奇偶走势 | 跨度(一)走势 | 冷热分析 | 跨度(二)分析 | 历史号码 |
| 质数分析 | 和尾走势 | 012路走势 | 1234走势 | 百(加)十走势 | 百(加)个走势 |十(加)个走势 | |
| 百(减)十走势 | 百(减)个走势 |十(减)个走势 |
| 福彩3D号码走势图(前30期) |
选择:
|
| 期号 | 出号 | 和值 | 百位走势图 | 十位走势图 | 个位走势图 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2012107 | 728 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2012108 | 758 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 2012109 | 120 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2012110 | 645 | 15 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 2012111 | 810 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 2012112 | 383 | 14 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 2012113 | 070 | 7 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| 2012114 | 850 | 13 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 2012115 | 086 | 14 | 0 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 7 | 1 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 |
| 2012116 | 339 | 15 | 1 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | 6 | 8 | 2 | 10 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 1 | 10 | 8 | 9 |
| 2012117 | 665 | 17 | 2 | 8 | 11 | 1 | 11 | 11 | 6 | 9 | 3 | 11 | 11 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 2 | 11 | 9 | 1 |
| 2012118 | 518 | 14 | 3 | 9 | 12 | 2 | 12 | 5 | 1 | 10 | 4 | 12 | 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 12 | 12 | 6 | 12 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 |
| 2012119 | 100 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 13 | 1 | 2 | 11 | 5 | 13 | 0 | 1 | 10 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 13 | 0 | 13 | 13 | 7 | 13 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 |
| 2012120 | 436 | 13 | 5 | 1 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 | 6 | 3 | 7 | 5 | 14 | 1 | 14 | 14 | 8 | 14 | 3 | 6 | 14 | 2 | 4 |
| 2012121 | 694 | 19 | 6 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 | 13 | 7 | 15 | 2 | 3 | 12 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 2 | 15 | 15 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 3 | 5 |
| 2012122 | 585 | 18 | 7 | 3 | 16 | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 | 8 | 16 | 3 | 4 | 13 | 2 | 12 | 8 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 16 | 16 | 10 | 1 | 5 | 2 | 16 | 4 | 6 |
| 2012123 | 234 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 17 | 4 | 5 | 14 | 3 | 13 | 9 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 17 | 17 | 11 | 4 | 1 | 3 | 17 | 5 | 7 |
| 2012124 | 108 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 18 | 0 | 6 | 15 | 1 | 14 | 10 | 7 | 11 | 2 | 3 | 5 | 18 | 18 | 12 | 1 | 2 | 4 | 18 | 8 | 8 |
| 2012125 | 143 | 8 | 10 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 19 | 1 | 7 | 16 | 2 | 4 | 11 | 8 | 12 | 3 | 4 | 6 | 19 | 19 | 3 | 2 | 3 | 5 | 19 | 1 | 9 |
| 2012126 | 507 | 12 | 11 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 18 | 12 | 20 | 0 | 8 | 17 | 3 | 1 | 12 | 9 | 13 | 4 | 5 | 7 | 20 | 20 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 10 |
| 2012127 | 985 | 22 | 12 | 2 | 4 | 11 | 7 | 1 | 6 | 19 | 13 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4 | 2 | 13 | 10 | 14 | 8 | 6 | 8 | 21 | 21 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 2012128 | 431 | 8 | 13 | 3 | 5 | 12 | 4 | 2 | 7 | 20 | 14 | 1 | 2 | 10 | 19 | 3 | 3 | 14 | 11 | 15 | 1 | 7 | 9 | 1 | 22 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 12 |
| 2012129 | 368 | 17 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | 21 | 15 | 2 | 3 | 11 | 20 | 1 | 4 | 15 | 6 | 16 | 2 | 8 | 10 | 1 | 23 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 8 | 13 |
| 2012130 | 290 | 11 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 22 | 16 | 3 | 4 | 12 | 21 | 2 | 5 | 16 | 1 | 17 | 3 | 9 | 0 | 2 | 24 | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 14 |
| 2012131 | 527 | 14 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 23 | 17 | 4 | 5 | 13 | 2 | 3 | 6 | 17 | 2 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 25 | 6 | 8 | 4 | 11 | 7 | 2 | 15 |
| 2012132 | 659 | 20 | 17 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 24 | 18 | 5 | 6 | 14 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 19 | 5 | 2 | 2 | 4 | 26 | 7 | 9 | 5 | 12 | 1 | 3 | 9 |
| 2012133 | 347 | 14 | 18 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 | 7 | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 20 | 6 | 3 | 3 | 5 | 27 | 8 | 10 | 6 | 13 | 7 | 4 | 1 |
| 2012134 | 698 | 23 | 19 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 26 | 20 | 7 | 8 | 16 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 21 | 7 | 9 | 4 | 6 | 28 | 9 | 11 | 7 | 14 | 1 | 8 | 2 |
| 2012135 | 987 | 24 | 20 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 27 | 21 | 9 | 9 | 17 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 22 | 8 | 1 | 5 | 7 | 29 | 10 | 12 | 8 | 15 | 7 | 1 | 3 |
| 2012136 | 748 | 19 | 21 | 11 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 22 | 1 | 10 | 18 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 23 | 1 | 2 | 6 | 8 | 30 | 11 | 13 | 9 | 16 | 1 | 8 | 4 |
| 模拟选号 | --- | -- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
||||
版权所有:发彩网彩民俱乐部 |