走势分析 | 双色球 | 七乐彩 | 七星彩 | 排列3 | 排列五 | 福彩3D | 29选7 | 22选5 | 大乐透 |   
排列三  号码走势 | 和值走势 | 大小走势 | 奇偶走势 | 跨度(一)走势 | 冷热分析 | 跨度(二)分析 | 历史号码
 质数分析 | 和尾走势 | 012路走势 | 1234走势 | 百(加)十走势百(加)个走势 |十(加)个走势
 百(减)十走势百(减)个走势 |十(减)个走势
  排列三012路走势图(前30期)
选择:
期号 出号 和值 012路出号 012路和值 百位 012路 十位 012路 个位 012路
0 1 2 0 1 2 0 1 2
2012029 779 23 110 2111111011
2012030 665 17 002 2012012122
2012031 988 25 022 4023122232
2012032 503 8 200 2132031041
2012033 127 10 121 4211142112
2012034 741 12 111 3312211213
2012035 274 13 211 4412312314
2012036 034 7 001 1021013415
2012037 443 11 110 2112114016
2012038 528 15 222 6212212122
2012039 855 18 222 6322322232
2012040 818 17 212 5432411342
2012041 341 8 011 2041512411
2012042 841 13 211 4152613512
2012043 352 10 022 4061712612
2012044 683 17 020 2072822021
2012045 421 7 121 4113932112
2012046 373 13 010 10141011013
2012047 496 19 100 1115012024
2012048 833 14 200 2212023035
2012049 044 8 011 2021114116
2012050 778 22 112 4112215212
2012051 467 17 101 2213016311
2012052 841 13 211 4312117412
2012053 535 13 202 4422018512
2012054 057 12 021 3031122611
2012055 066 12 000 0042031012
2012056 143 8 110 2113112023
2012057 691 16 001 1014013114
2012058 259 16 220 4122122015
模拟选号 --- -- -- -- 0 1 2 0 1 2 0 1 2
●说明:012中的“0”表示号码0、3、6、9    “1”表示号码1、4、7    “2”表示号码2、5、8
公司简介 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图

版权所有:发彩网彩民俱乐部