| 走势分析 | | 双色球 | 七乐彩 | 七星彩 | 排列3 | 排列五 | 福彩3D | 29选7 | 22选5 | 大乐透 | |
| 排列三 | 号码走势 | 和值走势 | 大小走势 | 奇偶走势 | 跨度(一)走势 | 冷热分析 | 跨度(二)分析 | 历史号码 |
| 质数分析 | 和尾走势 | 012路走势 | 1234走势 | 百(加)十走势 | 百(加)个走势 |十(加)个走势 | |
| 百(减)十走势 | 百(减)个走势 |十(减)个走势 |
| 排列三奇偶走势图(前30期) |
选择:
|
| 期号 | 出号 | 和值 | 跨度 | 组合 | |||||||
| 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||||
| 2012029 | 779 | 23 | 2 | ▲ | |||||||
| 2012030 | 665 | 17 | 1 | ▲ | |||||||
| 2012031 | 988 | 25 | 1 | ▲ | |||||||
| 2012032 | 503 | 8 | 5 | ▲ | |||||||
| 2012033 | 127 | 10 | 5 | ▲ | |||||||
| 2012034 | 741 | 12 | 3 | ▲ | |||||||
| 2012035 | 274 | 13 | 5 | ▲ | |||||||
| 2012036 | 034 | 7 | 3 | ▲ | |||||||
| 2012037 | 443 | 11 | 1 | ▲ | |||||||
| 2012038 | 528 | 15 | 6 | ▲ | |||||||
| 2012039 | 855 | 18 | 3 | ▲ | |||||||
| 2012040 | 818 | 17 | 7 | ▲ | |||||||
| 2012041 | 341 | 8 | 3 | ▲ | |||||||
| 2012042 | 841 | 13 | 4 | ▲ | |||||||
| 2012043 | 352 | 10 | 3 | ▲ | |||||||
| 2012044 | 683 | 17 | 5 | ▲ | |||||||
| 2012045 | 421 | 7 | 2 | ▲ | |||||||
| 2012046 | 373 | 13 | 4 | ▲ | |||||||
| 2012047 | 496 | 19 | 5 | ▲ | |||||||
| 2012048 | 833 | 14 | 5 | ▲ | |||||||
| 2012049 | 044 | 8 | 4 | ▲ | |||||||
| 2012050 | 778 | 22 | 1 | ▲ | |||||||
| 2012051 | 467 | 17 | 2 | ▲ | |||||||
| 2012052 | 841 | 13 | 4 | ▲ | |||||||
| 2012053 | 535 | 13 | 2 | ▲ | |||||||
| 2012054 | 057 | 12 | 5 | ▲ | |||||||
| 2012055 | 066 | 12 | 6 | ▲ | |||||||
| 2012056 | 143 | 8 | 3 | ▲ | |||||||
| 2012057 | 691 | 16 | 8 | ▲ | |||||||
| 2012058 | 259 | 16 | 4 | ▲ | |||||||
|
||||
版权所有:发彩网彩民俱乐部 |