走势分析 | 双色球 | 七乐彩 | 七星彩 | 排列3 | 排列五 | 福彩3D | 29选7 | 22选5 | 大乐透 |   
排列三  号码走势 | 和值走势 | 大小走势 | 奇偶走势 | 跨度(一)走势 | 冷热分析 | 跨度(二)分析 | 历史号码
 质数分析 | 和尾走势 | 012路走势 | 1234走势 | 百(加)十走势百(加)个走势 |十(加)个走势
 百(减)十走势百(减)个走势 |十(减)个走势
  排列三跨度走势图(前30期)
选择:
期号 出号 和值 百十跨度 十个跨度 百个跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012029 779 23011111111111211111111121111111
2012030 665 17022222222221122222222112222222
2012031 988 25113333333301233333333123333333
2012032 503 8214445444412334444444124444444
2012033 127 10315551555523415555555215556555
2012034 741 12416362666634536166666326666666
2012035 274 13527175777745637277777427771777
2012036 034 7638381888851718388888518482888
2012037 443 11049192999961829499999129193999
2012038 528 15151031031010101071931056101010101332104101010
2012039 855 182611311411111111021041161111111112433115111111
2012040 818 173712112512712121311512727121203514126121212
2012041 341 84113213613113132412313831131314225137131313
2012042 841 1351143471421414351331494214142513614871414
2012043 352 1062241815315154614315105315153124715911515
2012044 683 1773252916416165715116564161641338161021616
2012045 421 7842631017517176116217175171752439171131717
2012046 373 13951741118618187117342861818035110181241818
2012047 496 19106281519719198218313971919142211191351919
2012048 833 14117392520820200319124108202025131251462020
2012049 044 8128410412192121042023511921213624411572121
2012050 778 220951112221022221121346121022224135121682222
2012051 467 1711021223231123232122457131123235143231792323
2012052 841 1321111344241224243123368141224246251341872424
2012053 535 133122141525132525422179151325250362451912525
2012054 057 1241311525261426265322810161426261473562072626
2012055 066 12514216316152727041391117152727258467612727
2012056 143 8615334211628281124101218162828362578122828
2012057 691 1671643532172929213511131917829471685232929
2012058 259 168175364318303032464142018130582791373030
模拟选号 --- -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
公司简介 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图

版权所有:发彩网彩民俱乐部