| 走势分析 | | 双色球 | 七乐彩 | 七星彩 | 排列3 | 排列五 | 福彩3D | 29选7 | 22选5 | 大乐透 | |
| 排列三 | 号码走势 | 和值走势 | 大小走势 | 奇偶走势 | 跨度(一)走势 | 冷热分析 | 跨度(二)分析 | 历史号码 |
| 质数分析 | 和尾走势 | 012路走势 | 1234走势 | 百(加)十走势 | 百(加)个走势 |十(加)个走势 | |
| 百(减)十走势 | 百(减)个走势 |十(减)个走势 |
| 排列三历史开奖号码 |
| 期号 | 排 列 三 开 奖 数 据 | 和值 | 销量 | 开奖日期 | |||||||
| 号 码 | |||||||||||
| 2012058 | 2 | 5 | 9 | 16 | 0 元 | 2012-3-5 | |||||
| 2012057 | 6 | 9 | 1 | 16 | 0 元 | 2012-3-4 | |||||
| 2012056 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 元 | 2012-3-3 | |||||
| 2012055 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 元 | 2012-3-2 | |||||
| 2012054 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 元 | 2012-3-1 | |||||
| 2012053 | 5 | 3 | 5 | 13 | 0 元 | 2012-2-29 | |||||
| 2012052 | 8 | 4 | 1 | 13 | 0 元 | 2012-2-28 | |||||
| 2012051 | 4 | 6 | 7 | 17 | 0 元 | 2012-2-27 | |||||
| 2012050 | 7 | 7 | 8 | 22 | 0 元 | 2012-2-26 | |||||
| 2012049 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 元 | 2012-2-25 | |||||
| 2012048 | 8 | 3 | 3 | 14 | 0 元 | 2012-2-24 | |||||
| 2012047 | 4 | 9 | 6 | 19 | 0 元 | 2012-2-23 | |||||
| 2012046 | 3 | 7 | 3 | 13 | 0 元 | 2012-2-22 | |||||
| 2012045 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 元 | 2012-2-21 | |||||
| 2012044 | 6 | 8 | 3 | 17 | 0 元 | 2012-2-20 | |||||
| 2012043 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 元 | 2012-2-19 | |||||
| 2012042 | 8 | 4 | 1 | 13 | 0 元 | 2012-2-18 | |||||
| 2012041 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 元 | 2012-2-17 | |||||
| 2012040 | 8 | 1 | 8 | 17 | 0 元 | 2012-2-16 | |||||
| 2012039 | 8 | 5 | 5 | 18 | 0 元 | 2012-2-16 | |||||
| 2012038 | 5 | 2 | 8 | 15 | 0 元 | 2012-2-15 | |||||
| 2012037 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 元 | 2012-2-13 | |||||
| 2012036 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 元 | 2012-2-12 | |||||
| 2012035 | 2 | 7 | 4 | 13 | 0 元 | 2012-2-11 | |||||
| 2012034 | 7 | 4 | 1 | 12 | 0 元 | 2012-2-10 | |||||
| 2012033 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 元 | 2012-2-10 | |||||
| 2012032 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 元 | 2012-2-8 | |||||
| 2012031 | 9 | 8 | 8 | 25 | 0 元 | 2012-2-7 | |||||
| 2012030 | 6 | 6 | 5 | 17 | 0 元 | 2012-2-6 | |||||
| 2012029 | 7 | 7 | 9 | 23 | 0 元 | 2012-2-5 | |||||
| 共 2051 条记录 每页30条 共69页 当前是第 1 页 页码: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |||||||||||
|
||||
版权所有:发彩网彩民俱乐部 |