| 走势分析 | | 双色球 | 七乐彩 | 七星彩 | 排列3 | 排列五 | 福彩3D | 29选7 | 22选5 | 大乐透 | |
| 排列三 | 号码走势 | 和值走势 | 大小走势 | 奇偶走势 | 跨度(一)走势 | 冷热分析 | 跨度(二)分析 | 历史号码 |
| 质数分析 | 和尾走势 | 012路走势 | 1234走势 | 百(加)十走势 | 百(加)个走势 |十(加)个走势 | |
| 百(减)十走势 | 百(减)个走势 |十(减)个走势 |
| 排列三质数分析 |
| 期号 | 开奖号码 | 质数个数 | 质合比例 | 质数列表 | |||||||
| 2012058 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2:1 | 2 5 | |||||
| 2012057 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0:3 | ||||||
| 2012056 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 3 | |||||
| 2012055 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1:2 | 0 | |||||
| 2012054 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3:0 | 0 5 7 | |||||
| 2012053 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3:0 | 5 3 5 | |||||
| 2012052 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0:3 | ||||||
| 2012051 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1:2 | 7 | |||||
| 2012050 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2:1 | 7 7 | |||||
| 2012049 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1:2 | 0 | |||||
| 2012048 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2:1 | 3 3 | |||||
| 2012047 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0:3 | ||||||
| 2012046 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3:0 | 3 7 3 | |||||
| 2012045 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1:2 | 2 | |||||
| 2012044 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1:2 | 3 | |||||
| 2012043 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3:0 | 3 5 2 | |||||
| 2012042 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0:3 | ||||||
| 2012041 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1:2 | 3 | |||||
| 2012040 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0:3 | ||||||
| 2012039 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2:1 | 5 5 | |||||
| 2012038 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2:1 | 5 2 | |||||
| 2012037 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 3 | |||||
| 2012036 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2:1 | 0 3 | |||||
| 2012035 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2:1 | 2 7 | |||||
| 2012034 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1:2 | 7 | |||||
| 2012033 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2:1 | 2 7 | |||||
| 2012032 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3:0 | 5 0 3 | |||||
| 2012031 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0:3 | ||||||
| 2012030 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1:2 | 5 | |||||
| 2012029 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2:1 | 7 7 | |||||
| 共 2051 条记录 每页30条 共69页 当前是第 1 页 页码: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |||||||||||
|
||||
版权所有:发彩网彩民俱乐部 |