| 走势分析 | | 双色球 | 七乐彩 | 七星彩 | 排列3 | 排列五 | 福彩3D | 29选7 | 22选5 | 大乐透 | |
| 排列三 | 号码走势 | 和值走势 | 大小走势 | 奇偶走势 | 跨度(一)走势 | 冷热分析 | 跨度(二)分析 | 历史号码 |
| 质数分析 | 和尾走势 | 012路走势 | 1234走势 | 百(加)十走势 | 百(加)个走势 |十(加)个走势 | |
| 百(减)十走势 | 百(减)个走势 |十(减)个走势 |
| 排列三号码走势图(前30期) |
选择:
|
| 期号 | 出号 | 排列三(百位加个位)尾数走势图 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
| 2012029 | 779 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2012030 | 665 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2012031 | 988 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 3 | |||||||||||
| 2012032 | 503 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| 2012033 | 127 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
| 2012034 | 741 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||
| 2012035 | 274 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||
| 2012036 | 034 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||
| 2012037 | 443 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||
| 2012038 | 528 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | |||||||||||
| 2012039 | 855 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | |||||||||||
| 2012040 | 818 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 12 | 12 | 10 | 12 | 1 | 12 | 12 | 16 | 9 | 12 | |||||||||||
| 2012041 | 341 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 6 | 4 | 7 | 13 | 13 | 11 | 13 | 2 | 13 | 13 | 1 | 10 | 13 | |||||||||||
| 2012042 | 841 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 7 | 5 | 8 | 9 | 14 | 12 | 14 | 3 | 14 | 14 | 2 | 11 | 14 | |||||||||||
| 2012043 | 352 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 1 | 15 | 13 | 15 | 4 | 15 | 15 | 3 | 12 | 15 | |||||||||||
| 2012044 | 683 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 1 | 9 | 7 | 10 | 9 | 16 | 14 | 16 | 5 | 16 | 16 | 4 | 13 | 16 | |||||||||||
| 2012045 | 421 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 5 | 10 | 8 | 11 | 1 | 17 | 15 | 17 | 6 | 17 | 17 | 5 | 14 | 17 | |||||||||||
| 2012046 | 373 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 1 | 6 | 9 | 12 | 2 | 18 | 16 | 18 | 7 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | |||||||||||
| 2012047 | 496 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 2 | 1 | 10 | 13 | 3 | 10 | 17 | 19 | 8 | 19 | 19 | 7 | 16 | 19 | |||||||||||
| 2012048 | 833 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 3 | 2 | 11 | 14 | 4 | 1 | 11 | 20 | 9 | 20 | 20 | 8 | 17 | 20 | |||||||||||
| 2012049 | 044 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 21 | 21 | 9 | 18 | 21 | |||||||||||
| 2012050 | 778 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 5 | 4 | 13 | 16 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 22 | 15 | 10 | 19 | 22 | |||||||||||
| 2012051 | 467 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 6 | 5 | 14 | 17 | 7 | 4 | 11 | 23 | 12 | 23 | 1 | 11 | 20 | 23 | |||||||||||
| 2012052 | 841 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 7 | 6 | 15 | 18 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 24 | 2 | 12 | 21 | 24 | |||||||||||
| 2012053 | 535 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 8 | 7 | 16 | 19 | 1 | 10 | 2 | 25 | 14 | 25 | 3 | 13 | 22 | 25 | |||||||||||
| 2012054 | 057 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 9 | 8 | 7 | 20 | 2 | 1 | 3 | 26 | 15 | 26 | 4 | 14 | 23 | 26 | |||||||||||
| 2012055 | 066 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 10 | 6 | 1 | 21 | 3 | 2 | 4 | 27 | 16 | 27 | 5 | 15 | 24 | 27 | |||||||||||
| 2012056 | 143 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 11 | 1 | 2 | 22 | 4 | 3 | 5 | 28 | 17 | 28 | 6 | 16 | 25 | 28 | |||||||||||
| 2012057 | 691 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 12 | 2 | 7 | 23 | 5 | 4 | 6 | 29 | 18 | 29 | 7 | 17 | 26 | 29 | |||||||||||
| 2012058 | 259 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 13 | 3 | 1 | 24 | 6 | 5 | 11 | 30 | 19 | 30 | 8 | 18 | 27 | 30 | |||||||||||
| 模拟选号 | --- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
|
||||
版权所有:发彩网彩民俱乐部 |