| 走势分析 | | 双色球 | 七乐彩 | 七星彩 | 排列3 | 排列五 | 福彩3D | 29选7 | 22选5 | 大乐透 | |
| 双色球 | 号码走势 | 蓝球走势 | 跨度走势 | 连号走势 | 冷热分析 | 质数分析 | 历史号码 | 和尾走势 | 个位和走势 |
| 第(一)位尾数走势 |第(二)位尾数走势 |第(三)位尾数走势 |第(四)位尾数走势 |第(五)位尾数走势 | |
| 第(六)位尾数走势 |蓝球尾数走势 |一位(间距)二位|二位(间距)三位 |三位(间距)四位 |四位(间距)五位 | |
| 五位(间距)六位|空行空列 |
| 双色球红球分布图(前30期) |
选择:
|
| 期号 | 中奖号码 | 01-11区 | 12-22区 | 23-33区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
| 2012030 | 09 10 17 18 21 31 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | |||
| 2012031 | 04 16 22 24 27 31 03 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 | 24 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | |||
| 2012032 | 01 02 10 17 22 24 04 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 3 | 24 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
| 2012033 | 02 03 15 16 17 27 04 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | 17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 27 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||
| 2012034 | 02 03 08 23 32 33 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 23 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 32 | 33 | |||
| 2012035 | 09 11 12 21 24 26 05 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 11 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 21 | 3 | 1 | 24 | 6 | 26 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2012036 | 02 11 13 18 19 26 09 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 3 | 18 | 19 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 26 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||
| 2012037 | 05 14 19 24 28 33 09 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 | 8 | 2 | 5 | 3 | 24 | 8 | 1 | 4 | 28 | 8 | 8 | 6 | 3 | 33 | |||
| 2012038 | 09 10 11 15 19 33 16 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 19 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 7 | 4 | 33 | |||
| 2012039 | 01 02 05 13 22 29 08 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 22 | 5 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 29 | 10 | 8 | 5 | 1 | |||
| 2012040 | 03 08 09 22 25 31 10 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 11 | 11 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 11 | 5 | 22 | 6 | 3 | 25 | 4 | 7 | 3 | 1 | 11 | 31 | 6 | 2 | |||
| 2012041 | 08 11 15 20 24 32 02 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 12 | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 4 | 15 | 8 | 8 | 5 | 3 | 20 | 6 | 1 | 7 | 24 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 12 | 1 | 32 | 3 | |||
| 2012042 | 05 06 11 19 24 28 16 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 6 | 19 | 1 | 7 | 2 | 8 | 24 | 2 | 6 | 9 | 28 | 3 | 13 | 2 | 1 | 4 | |||
| 2012043 | 02 09 11 21 26 33 03 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 14 | 2 | 9 | 5 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 3 | 9 | 1 | 3 | 26 | 10 | 1 | 4 | 14 | 3 | 2 | 33 | |||
| 2012044 | 06 09 10 14 22 25 03 | 5 | 1 | 4 | 13 | 2 | 6 | 15 | 3 | 9 | 10 | 1 | 9 | 5 | 14 | 3 | 11 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 22 | 10 | 2 | 25 | 1 | 11 | 2 | 5 | 15 | 4 | 3 | 1 | |||
| 2012045 | 08 11 20 21 27 30 09 | 6 | 2 | 5 | 14 | 3 | 1 | 16 | 8 | 1 | 1 | 11 | 10 | 6 | 1 | 4 | 12 | 12 | 9 | 3 | 20 | 21 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 27 | 3 | 6 | 30 | 5 | 4 | 2 | |||
| 2012046 | 04 12 19 20 23 33 06 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 5 | 13 | 13 | 10 | 19 | 20 | 1 | 2 | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 33 | |||
| 2012047 | 06 07 11 16 32 33 11 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | 6 | 16 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 32 | 33 | |||
| 2012048 | 01 05 14 22 24 30 10 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14 | 7 | 1 | 15 | 12 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | 24 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 30 | 8 | 1 | 1 | |||
| 2012049 | 04 12 13 19 20 32 02 | 1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 12 | 13 | 1 | 8 | 2 | 16 | 13 | 19 | 20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 1 | 9 | 32 | 2 | |||
| 2012050 | 07 13 15 17 19 24 11 | 2 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 13 | 2 | 15 | 3 | 17 | 14 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 24 | 6 | 7 | 5 | 8 | 11 | 2 | 10 | 1 | 3 | |||
| 2012051 | 02 12 14 17 30 31 09 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 12 | 1 | 14 | 1 | 4 | 17 | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 12 | 30 | 31 | 2 | 4 | |||
| 2012052 | 02 03 05 06 20 24 04 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 | 2 | 20 | 7 | 4 | 6 | 24 | 8 | 9 | 7 | 10 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 2012053 | 04 15 22 25 27 33 04 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 17 | 3 | 1 | 8 | 22 | 7 | 1 | 25 | 10 | 27 | 11 | 14 | 2 | 2 | 4 | 33 | |||
| 2012054 | 06 14 18 20 30 33 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 7 | 3 | 18 | 4 | 20 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 12 | 15 | 30 | 3 | 5 | 33 | |||
| 2012055 | 04 06 13 20 24 28 01 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | 11 | 8 | 4 | 13 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 20 | 10 | 2 | 9 | 24 | 2 | 12 | 2 | 28 | 16 | 1 | 4 | 6 | 1 | |||
| 2012056 | 04 07 14 17 26 31 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 11 | 12 | 12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 3 | 9 | 17 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 10 | 1 | 3 | 26 | 3 | 1 | 17 | 2 | 31 | 7 | 2 | |||
| 2012057 | 03 05 19 21 27 31 04 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 13 | 13 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 19 | 2 | 21 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 27 | 2 | 18 | 3 | 31 | 8 | 3 | |||
| 2012058 | 03 06 15 20 25 26 04 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 13 | 14 | 14 | 11 | 7 | 3 | 2 | 15 | 11 | 2 | 4 | 1 | 20 | 1 | 5 | 12 | 3 | 25 | 26 | 1 | 3 | 19 | 4 | 1 | 9 | 4 | |||
| 2012059 | 04 13 21 22 26 31 01 | 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | 15 | 12 | 8 | 13 | 3 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 21 | 22 | 13 | 4 | 1 | 26 | 2 | 4 | 20 | 5 | 31 | 10 | 5 | |||
| 模拟选号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
|
||||
版权所有:发彩网彩民俱乐部 |