走势分析 | 双色球 | 七乐彩 | 七星彩 | 排列3 | 排列五 | 福彩3D | 29选7 | 22选5 | 大乐透 |   
双色球  号码走势 | 蓝球走势 | 跨度走势 | 连号走势 | 冷热分析 | 质数分析 | 历史号码 | 和尾走势 | 个位和走势
 第(一)位尾数走势 |第(二)位尾数走势 |第(三)位尾数走势 |第(四)位尾数走势 |第(五)位尾数走势
 第(六)位尾数走势 |蓝球尾数走势 |一位(间距)二位|二位(间距)三位 |三位(间距)四位 |四位(间距)五位
 五位(间距)六位|空行空列
  双色球红球分布图(前30期)
选择:
期号 中奖号码 01-11区 12-22区 23-33区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2012030 09 10 17 18 21 31 0811111111910111111171811211111111113111
2012031 04 16 22 24 27 31 0322242222112222216112212222422272223122
2012032 01 02 10 17 22 24 041231333321033333117233222324331333133
2012033 02 03 15 16 17 27 041232444431444415161734431414427444244
2012034 02 03 08 23 32 33 16223355584255551114554223255155533233
2012035 09 11 12 21 24 26 0531146661931112662225662131246262666411
2012036 02 11 13 18 19 26 0942257772141111373331819714217263777522
2012037 05 14 19 24 28 33 0951365883251211444411982532481428886333
2012038 09 10 11 15 19 33 1662471994910113211555219936419251997433
2012039 01 02 05 13 22 29 0812585101051114132166311042252103622910851
2012040 03 08 09 22 25 31 101139111118922513277421152263254731113162
2012041 08 11 15 20 24 32 02221102121281311624158853206172415842121323
2012042 05 06 11 19 24 28 163321156131241173519961917282426928313214
2012043 02 09 11 21 26 33 034231211142951184621010712213913261014143233
2012044 06 09 10 14 22 25 0351413261539101951431111823122102251112515431
2012045 08 11 20 21 27 30 0962514311681111106141212932021111312273630542
2012046 04 12 19 20 23 33 06736442171221127251313101920122342314716533
2012047 06 07 11 16 32 33 11847156723311183616141111231534258273233
2012048 01 05 14 22 24 30 10158251134412914711512223222244536930811
2012049 04 12 13 19 20 32 0216941224552121318216131920413156471019322
2012050 07 13 15 17 19 24 11271012375663113215317141915242467581121013
2012051 02 12 14 17 30 31 0932112341677412114141715126351786912303124
2012052 02 03 05 06 20 24 0442335627885121251162207462489710131135
2012053 04 15 22 25 27 33 04511411389962321562173182271251027111422433
2012054 06 14 18 20 30 33 146221264910107341417318420918211111215303533
2012055 04 06 13 20 24 28 017334365101111841312841520102924212228161461
2012056 04 07 14 17 26 31 108444417111212951143917261113101326311723172
2012057 03 05 19 21 27 31 0495315211213131062141013192214112412721833183
2012058 03 06 15 20 25 26 04106321621314141173215112412015123252613194194
2012059 04 13 21 22 26 31 0111714213141515128133112352121221341262420531105
模拟选号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
公司简介 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图

版权所有:发彩网彩民俱乐部